Price
Min: £75 Max: £200Bathroom
All£143.36 - 165.34 per week
Because it’s right at the heart of campus, Peter Taylor House is close to all University facilities, including the new Students’ Union chill-out and advice hub. There are lots of high street shops less than ten minutes' walk away too.
The 256 rooms are split into 38 flats, and all of the rooms are en-suite. There's also a launderette and bicycle storage available for residents. Peter Taylor House is managed by ARU, and our Housing Management team will be on hand to help you with any queries once you move in.
£143.36 per week
Bathroom | Ensuite |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£143.36 per week
Bathroom | Ensuite |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£143.36 per week
Bathroom | Ensuite |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£143.36 per week
Bathroom | Ensuite |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£143.36 per week
Bathroom | Ensuite |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£143.36 per week
Bathroom | Ensuite |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£143.36 per week
Bathroom | Ensuite |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£143.36 per week
Bathroom | Ensuite |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£143.36 per week
Bathroom | Ensuite |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£143.36 per week
Bathroom | Ensuite |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£143.36 per week
Bathroom | Ensuite |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£143.36 per week
Bathroom | Ensuite |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£147.84 per week
Bathroom | Ensuite |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£165.34 per week
Bathroom | Ensuite |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | Private |
£161.07 per week
Located on East Road directly opposite our Cambridge campus, Anastasia House is close to university facilities and there are lots of high street shops less than five minutes' walk away.
The rooms are split into ten flats, with most being en-suite, and there's a launderette, common room and bicycle storage available for residents. Anastasia House is managed by ARU, and our housing team will be on hand to help you with any queries once you move in.
£161.07 per week
Bathroom | Ensuite |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£161.07 per week
Bathroom | Ensuite |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£161.07 per week
Bathroom | Ensuite |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£161.07 per week
Bathroom | Ensuite |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£161.07 per week
Bathroom | Ensuite |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£161.07 per week
Bathroom | Ensuite |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£161.07 per week
Bathroom | Ensuite |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£161.07 per week
Bathroom | Shared |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£161.07 per week
Bathroom | Shared |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£161.07 per week
Bathroom | Shared |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£145.12 - 194.38 per week
CB1 is a 15-minute walk from campus and is close to Cambridge train station, supermarkets and plenty of restaurants. It’s also less than ten minutes from a bowling alley, gym, theatre and cinema, so there’s always something to do nearby.
There are 392 en-suite rooms, and 119 studio flats, some of which are suitable for couples. CB1 is managed by Host Students, who provide 24-hour support from the on-site reception.
£145.12 per week
Bathroom | Ensuite |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£184.36 per week
Bathroom | Ensuite |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | Private |
£184.36 per week
Bathroom | Ensuite |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | Private |
£184.36 per week
Bathroom | Ensuite |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | Private |
£162.16 per week
Bathroom | Ensuite |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | Private |
£162.16 per week
Bathroom | Ensuite |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | Private |
£145.12 per week
Bathroom | Ensuite |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£145.12 per week
Bathroom | Ensuite |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£145.12 per week
Bathroom | Ensuite |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£184.36 per week
Bathroom | Ensuite |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | Private |
£184.36 per week
Bathroom | Ensuite |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | Private |
£194.38 per week
Bathroom | Ensuite |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | Private |
£145.12 per week
Bathroom | Ensuite |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£184.36 per week
Bathroom | Ensuite |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | Private |
£106.40 - 155.68 per week
Experience life in the vibrant and diverse city of Cambridge, while being within easy walking or cycling distance of campus.
We have a range of houses, all located within two miles of our University. The Collier Road houses are closest, with some having garden gates that open up right onto the campus!
Our houses are different sizes, with between two and ten students living together. Most of the houses have shared bathrooms, but there are a few en suites available. University houses are managed by ARU, and our Housing Management team will be on hand to help you with any queries once you move in.
£134.12 per week
Bathroom | Shared |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£122.29 per week
Bathroom | Shared |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£106.40 per week
Bathroom | Shared |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£122.29 per week
Bathroom | Shared |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£122.29 per week
Bathroom | Shared |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£122.29 per week
Bathroom | Shared |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£134.12 per week
Bathroom | Shared |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£122.29 per week
Bathroom | Shared |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£134.12 per week
Bathroom | Shared |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£122.29 per week
Bathroom | Shared |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£134.12 per week
Bathroom | Shared |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£122.29 per week
Bathroom | Shared |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£106.40 per week
Bathroom | Shared |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£122.29 per week
Bathroom | Shared |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£122.29 per week
Bathroom | Shared |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£118.16 per week
Bathroom | Shared |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£134.12 per week
Bathroom | Shared |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£122.29 per week
Bathroom | Shared |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£106.40 per week
Bathroom | Shared |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£122.29 per week
Bathroom | Shared |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£122.29 per week
Bathroom | Shared |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£134.12 per week
Bathroom | Shared |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£122.29 per week
Bathroom | Shared |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£106.40 per week
Bathroom | Shared |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£122.29 per week
Bathroom | Shared |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£122.29 per week
Bathroom | Shared |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£118.16 per week
Bathroom | Shared |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£148.33 per week
Bathroom | Ensuite |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£148.33 per week
Bathroom | Ensuite |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£146.93 per week
Bathroom | Ensuite |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£143.78 per week
Bathroom | Ensuite |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£146.93 per week
Bathroom | Ensuite |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£148.33 per week
Bathroom | Ensuite |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£146.93 per week
Bathroom | Ensuite |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£146.93 per week
Bathroom | Ensuite |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£155.68 per week
Bathroom | Ensuite |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£106.40 per week
Bathroom | Shared |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£118.16 per week
Bathroom | Shared |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£134.12 per week
Bathroom | Shared |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£122.29 per week
Bathroom | Shared |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£106.40 per week
Bathroom | Shared |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£134.12 per week
Bathroom | Shared |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£122.29 per week
Bathroom | Shared |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£106.40 per week
Bathroom | Shared |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£118.16 per week
Bathroom | Shared |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£122.29 per week
Bathroom | Shared |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£134.12 per week
Bathroom | Shared |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£122.29 per week
Bathroom | Shared |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£118.16 per week
Bathroom | Shared |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£122.29 per week
Bathroom | Shared |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£106.40 per week
Bathroom | Shared |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£134.12 per week
Bathroom | Shared |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£122.29 per week
Bathroom | Shared |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£134.12 per week
Bathroom | Shared |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£134.12 per week
Bathroom | Shared |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£122.29 per week
Bathroom | Shared |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£106.40 per week
Bathroom | Shared |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£118.16 per week
Bathroom | Shared |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£122.29 per week
Bathroom | Shared |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£118.16 per week
Bathroom | Shared |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£173.89 per week
If you love the hustle and bustle of city centre living with everything on your doorstep, The Railyard is for you.
Just a 15-minute walk from campus, The Railyard is also close to Cambridge train station, supermarkets and a range of restaurants – along with a bowling alley, gym, theatre and cinema.
There are 244 en suite rooms split into 41 flats. The Railyard is managed by Downing Students, who provide 24-hour support from the on-site reception.
£173.89 per week
Bathroom | Ensuite |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£173.89 per week
Bathroom | Ensuite |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£139.70 per week
Sedley Court is a 20-minute walk from the campus, or a quick seven-minute cycle down Mill Road – a popular area for Cambridge students thanks to its fantastic range of independent shops, restaurants, cafes and bars.
There are 150 en-suite rooms split into 30 flats. Sedley Court is managed by Aldwyck Housing Group, who are on hand to help from the on-site office Monday–Saturday, and have Residential Assistants on-call outside of office hours.
£139.70 per week
Bathroom | Ensuite |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£139.70 per week
Bathroom | Ensuite |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£139.70 per week
Bathroom | Ensuite |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£139.70 per week
Bathroom | Ensuite |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£139.70 per week
Bathroom | Ensuite |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£139.70 per week
Bathroom | Ensuite |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£96.88 - 149.24 per week
Swinhoe is on campus, so it’s really close to University facilities, plus there are plenty of high street shops and a cinema ten minutes' walk away.
Swinhoe is a smaller hall with just 126 rooms, which are mostly non en-suite. There’s also a launderette, a small garden and bicycle storage available for residents. Swinhoe is managed by ARU and our Housing Management team will be on hand to help you with any queries once you move in.
£131.53 per week
Bathroom | Shared |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£131.53 per week
Bathroom | Shared |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£131.53 per week
Bathroom | Shared |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£131.53 per week
Bathroom | Shared |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£131.53 per week
Bathroom | Shared |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£131.53 per week
Bathroom | Shared |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£131.53 per week
Bathroom | Shared |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£131.53 per week
Bathroom | Shared |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£131.53 per week
Bathroom | Shared |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£131.53 per week
Bathroom | Shared |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£131.53 per week
Bathroom | Shared |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£96.88 per week
Bathroom | Shared |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£131.53 per week
Bathroom | Shared |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£131.53 per week
Bathroom | Shared |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£131.53 per week
Bathroom | Shared |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£140.42 per week
Bathroom | Shared |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£96.88 per week
Bathroom | Shared |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£149.24 per week
Bathroom | Ensuite |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£149.24 per week
Bathroom | Ensuite |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£149.24 per week
Bathroom | Ensuite |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£149.24 per week
Bathroom | Ensuite |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£140.42 per week
Bathroom | Shared |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£140.42 per week
Bathroom | Shared |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£140.42 per week
Bathroom | Shared |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£140.42 per week
Bathroom | Shared |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£140.42 per week
Bathroom | Shared |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£140.42 per week
Bathroom | Shared |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£138.53 - 158.99 per week
The YMCA is five minutes from campus and has its own gym, 24-hour staffing and views across Fenners cricket ground. It’s also at the end of Mill Road, with its independent shops, pubs and restaurants.
There are five en-suite rooms and 28 non en-suite rooms. The accommodation is managed by the YMCA Trinity Group.
£138.53 per week
Bathroom | Shared |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£158.99 per week
Bathroom | Ensuite |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
We want you to be happy in every aspect of your life at university, and that includes finding a home which is friendly, comfortable and safe. We have lots of options for new students to choose from.
Find out more on our website:
https://aru.ac.uk/student-life/accommodation