Price
Min: £100 Max: £150Bathroom
All£121.45 - 138.18 per week
Because it’s right at the heart of campus, our Student Village is really close to all the University facilities. There are loads of high street shops, restaurants and cafes 15 minutes' walk away.
The 511 rooms are split into 110 flats, and most rooms are en-suite. There are also two launderettes and bicycle storage available for residents. The Student Village is managed by ARU, and our Housing Management team will be on hand to help you with any queries once you move in
£125.23 per week
Bathroom | Ensuite |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£125.23 per week
Bathroom | Ensuite |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£125.23 per week
Bathroom | Ensuite |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£125.23 per week
Bathroom | Ensuite |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£125.23 per week
Bathroom | Ensuite |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£125.23 per week
Bathroom | Ensuite |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£125.23 per week
Bathroom | Ensuite |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£125.23 per week
Bathroom | Ensuite |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£125.23 per week
Bathroom | Ensuite |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£125.23 per week
Bathroom | Ensuite |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£125.23 per week
Bathroom | Ensuite |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£125.23 per week
Bathroom | Ensuite |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£125.23 per week
Bathroom | Ensuite |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£129.78 per week
Bathroom | Ensuite |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£125.23 per week
Bathroom | Ensuite |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£125.23 per week
Bathroom | Ensuite |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£125.23 per week
Bathroom | Ensuite |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£125.23 per week
Bathroom | Ensuite |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£125.23 per year
Bathroom | Ensuite |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£125.23 per week
Catering | Self Catering |
---|---|
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
Bathroom | Shared |
£129.78 per week
Bathroom | Shared |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£121.45 per week
Bathroom | Shared |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£125.23 per week
Bathroom | Ensuite |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£125.23 per week
Bathroom | Ensuite |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£125.23 per week
Bathroom | Ensuite |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£125.23 per week
Bathroom | Ensuite |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£125.23 per week
Bathroom | Ensuite |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£125.23 per week
Bathroom | Ensuite |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£125.23 per week
Bathroom | Ensuite |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£129.78 per week
Bathroom | Ensuite |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£125.23 per week
Bathroom | Ensuite |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£125.23 per week
Bathroom | Ensuite |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£125.23 per week
Bathroom | Ensuite |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£125.23 per week
Bathroom | Ensuite |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£125.23 per week
Bathroom | Ensuite |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£130.20 per week
Bathroom | Ensuite |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£130.20 per week
Bathroom | Ensuite |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£130.20 per week
Bathroom | Ensuite |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£130.20 per week
Bathroom | Ensuite |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£130.20 per week
Bathroom | Ensuite |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£130.20 per week
Bathroom | Ensuite |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£130.20 per week
Bathroom | Ensuite |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |
£138.18 per week
Bathroom | Ensuite |
---|---|
Catering | Self Catering |
Bed | Single |
Furniture | Furnished |
Living Space | None |